Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 2016 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Donderdag 6 juni 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00236 |
Vraagprijs | € 439.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 6 juni 2024 |
Laatste wijziging | Dinsdag 6 augustus 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2016 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Ankerloze spouwmuren Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 130 m² |
Woonoppervlakte | 120 m² |
Inhoud | 430 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Beschutte ligging In woonwijk Nabij school Nabij snelweg Zelfstandig |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | West |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Oosten |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2016 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vaste brandstof Vloerverwarming |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie Natuurlijke ventilatie |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Toilet Wastafelmeubel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Nuland E 2265 |
Perceeloppervlakte | 130 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |